Für Faktor-IPS gibt es eine Reihe von optionalen Funktionen, die als Add-ons dazu installiert werden können. Je nach Bedarf im Projekt können die Add-ons einzeln oder in beliebiger Kombination verwendet werden. Zur Installation wird die Update Site im Update Manager einer Eclipse-Installation eingetragen. Faktor-IPS sollte bereits installiert sein. Wenn eine ältere Version eines Add-ons benötigt wird, muss im Update Manager die Option „Nur neueste Version anzeigen“ deaktiviert werden.
Soweit nicht anders angegeben, gilt für Add-ons die gleiche Lizenz wie für Faktor-IPS.
Name | Erläuterung | Update Site | Download |
---|---|---|---|
Produktvarianten | Mit dem Add-on für Produktvarianten ist es möglich, Varianten von Produkten, z.B. für unterschiedliche Vertriebskanäle zu modellieren, ohne jedes Mal das gesamte Produkt kopieren zu müssen. | https://update.faktorzehn.org/faktorips/productvariants/ | Download |
Product Release Add-ons | Faktor-IPS bietet die Möglichkeit ein Release der Produktdaten über die Oberfläche anzustoßen. Dabei wird ein Zugriff auf das Versionskontrollsystem benötigt um direkt die neue Version festzuschreiben und ein Tag zu setzten. Dieses Add-on enthält dazu Erweiterungen für CVS (bis Faktor-IPS 22.12) und SVN. | https://update.faktorzehn.org/faktorips/productrelease-addons/ | Download |
Faktor-IPS-m2e-Plugin | Werden Faktor-IPS-Projekte mit Maven verwaltet bietet das m2e-Plugin zwei Vorteile:
|
seit Faktor-IPS 21.6 in der Updatesite von Faktor-IPS, ältere Versionen unter https://update.faktorzehn.org/faktorips/m2e/ | Download
(bis 20.12) |
MultiEdit | Das Multi-Edit-Addon bietet die Möglichkeit, die gleiche Änderung an mehreren Bausteinen gleichzeitig durchzuführen, z.B. den Defaultwert des Attributs Zahlweise an allen Produkten auf monatlich umzustellen. Ab Faktor-IPS 21.12 |
https://update.faktorzehn.org/faktorips/multiedit/ | Download |
Diese Plugins werden derzeit nicht weiter gepflegt: | |||
UML-Plugin | Plugin zum Export des Faktor-IPS-Modells in UML-Modelle. Zur Anzeige des UML-Modells benötigt es ein UML2-Tools-Plugin für Eclipse. | https://update.faktorzehn.org/faktorips/uml | Download |
Formelbibliothek | Eine Erweiterung, mit der Formeln, wie sie im Produktbaustein angebbar sind, in einer Bibliothek gesammelt und in Bausteinen wiederverwendet werden können. | https://update.faktorzehn.org/faktorips/formulalibrary/ | Download |
Valuetypes-Add-ons | Das Add-on bietet eine Erweiterung der Datentypen für Joda-Time. Wird nur bis Faktor-IPS 3.11 benötigt und ist seit 3.12 Teil der Standardinstallation. | https://update.faktorzehn.org/faktorips/valuetypes-addons/ | Download |
Laufzeit-Erweiterungen
Zusätlich zu den für die Entwicklungszeit relevanten Plugins gibt es noch Erweiterungen, die die Faktor-IPS-Runtime um zusätzliche Funktionen erweitern.
Name | Erläuterung | Download |
---|---|---|
Runtime-Addons | Das Add-on bietet spezielle Erweiterungen für die Laufzeitumgebung. Beispielsweise sind hier zusätzliche Klassen zum Ausführen der Formeln mit Groovy und das verteilte Deployment von Produktdaten mit EJBs enthalten. | Service:
<dependency> <groupId>org.faktorips</groupId> <artifactId>faktorips-runtime-productdataservice</artifactId> <version><!-- fips version --></version> </dependency> Client: <dependency> <groupId>org.faktorips</groupId> <artifactId>faktorips-runtime-productdataprovider-ejbclient</artifactId> <version><!-- fips version --></version> </dependency> |
Runtime-Addon-JPA | Deployment von Produktdaten in eine Datenbank und Zugriff darauf via JPA. Dokumentation |
Download Service: <dependency> <groupId>org.faktorips.runtimejpa</groupId> <artifactId>productdata-jpa-deployment-service</artifactId> <version>23.6.0</version> </dependency> Client: <dependency> <groupId>org.faktorips.runtimejpa</groupId> <artifactId>productdata-jpa-deployment-client</artifactId> <version>23.6.0</version> </dependency> Maven-Plugin: <plugin> <groupId>org.faktorips.runtimejpa</groupId> <artifactId>productdata-jpa-deployment-maven-plugin</artifactId> <version>23.6.0</version> </plugin> |
Kompatibilität
Die folgende Tabelle zeigt, welche Version eines Plugins mit welcher Faktor-IPS-Version (Titelzeile) zusammenpasst:
Add-on | Faktor-IPS 21.6 | Faktor-IPS 21.12 | Faktor-IPS 22.6 | Faktor-IPS 22.12 | Faktor-IPS 23.6 |
---|---|---|---|---|---|
Produktvarianten | 21.6 | 21.12 | 22.6 | 22.12 | 23.6 |
Product Release Add-ons | 21.6(*) | 21.12(*) | 22.6(*) | 22.12(*) | 23.6(**) |
MultiEdit | – | 21.12 | 22.6 | 22.12 | 23.6 |
Runtime-Addons | 21.6 | 21.12 | 22.6 | 22.12 | 23.6 |
Runtime-Addon-JPA | 21.6 | 21.12 | 22.6 | 22.12 | 23.6 |
(*) Product Release Features abhängig von Eclipse Team Providern für CVS/SVN in der verwendeten Eclipse-Version, SVNKit ggf. nur mit Java 11
(**) CVS wird nicht mehr unterstützt
Add-on | Faktor-IPS 3.14 | Faktor-IPS 3.15 | Faktor-IPS 3.16 | Faktor-IPS 3.17 | Faktor-IPS 3.18 | Faktor-IPS 3.19 | Faktor-IPS 3.20 | Faktor-IPS 3.21 | Faktor-IPS 3.22 | Faktor-IPS 19.7 | Faktor-IPS 19.12 | Faktor-IPS 20.6 | Faktor-IPS 20.12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UML-Plugin | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 19.12 | 20.6 | 20.6 |
Formelbibliothek | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | – | – | – | – | – |
Produktvarianten | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9/1.10 | 1.10 | 19.7 | 19.12.1 | 20.6 | 20.12 |
Product Release Add-ons | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19(*) | 19.12(*) | 19.12(*) | 19.12(*) | |||||
m2e-Plugin | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 20.6 | 20.12 |
Runtime-Addons | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 19.7 | 19.12 | 20.6 | 20.12 |
Runtime-Addon-JPA | 3.21 | 3.22 | 19.7 | 19.12 | 20.6 | 20.6 |
(*) Product Release Features abhängig von Eclipse Team Providern für CVS/SVN in der verwendeten Eclipse-Version, SVNKit ggf. nur mit Java 11